Heerlens Nieuwjaars Gotoernooi 2020 : Uitslag


Heerlens Nieuwjaars Gotoernooi 2020, Nederland

1	Yan Zihan	5d	nl	xxxx	39	4	39	191	937	3+/w	4+/b	5+/b	2-/w	11+/w
2	Groenen Geert	6d	nl	DHaa	39	4	39	188	935=	4-/b	12+/w	6+/w	1+/b	7+/w
3	Verhagen Rudi	4d	nl	Ensc	39	4	39	187=	942=	1-/b	9+/w	8+/b	5+/w	4+/b
4	Pomstra Koen	5d	nl	Arnh	38	3	38	191	936=	2+/w	1-/w	11+/b	7+/b	3-/w
5	Groot_Lipman Hennie	1d	nl	Nijm	38	3	38	187=	935	9+/b	7+/b	1-/w	3-/b	10+/w
6	Hanssen Ger	3d	nl	Amer	38	3	38	185	920=	10+/b	13-/w	2-/b	9+/b	8+/w
7	Peters Taco	2d	nl	Nijm	37	2	37	187	937	8+/b	5-/w	10+/w	4-/w	2-/b
8	Es Martin_van	1d	nl	Heer	36	1	36	187	926	7-/w	10+/b	3-/w	11-/w	6-/b
9	Oosterwijk Jan	1d	nl	Heer	36=	1	36	186	916=	5-/w	3-/b	12+/b	6-/w	0=
10	Kroll Harald	2d	de	OB	36	1	36	183=	916	6-/w	8-/w	7-/b	14+/b	5-/b
11	Boas Olivier	2d	nl	Tilb	37	1	36	183	919	0=	0=	4-/w	8+/b	1-/b
12	Peters Zoe	1k	nl	Heer	36	2	36	181=	886=	13-/w	2-/b	9-/w	16+/b	15+/w
13	Runge Niels	1k	nl	Cule	37=	2	36	176	876=	12+/b	6+/b	0=	0=	0=
14	Finke Martin	4k	nl	Utre	34=	3	34	169=	835=	17+/b	15+/b	16+/w	10-/w	0=
15	Sluijs Robbert_van	3k	nl	Heer	34=	2	34	168=	844=	16+/b	14-/w	0=	18+/w	12-/b
16	Draaisma Henk	3k	nl	Venl	34	2	34	168	849=	15-/w	18+/b	14-/b	12-/w	20+/b
17	Shou Wei	5k	nl	Eind	34	4	34	160=	812=	14-/w	22+/b	19+/w	20+/w	18+/b
18	Walter Heinrich	5k	de	AC	32	2	32	165=	820=	19+/w	16-/w	20+/b	15-/b	17-/w
19	Brummelkamp Erik	5k	nl	Nijm	32	2	32	159	798=	18-/b	20-/w	17-/b	22+/w	23+/b
20	Tegtmeier Sarah	5k	de	AC	31	1	31	164=	802	24-/w	19+/b	18-/w	17-/b	16-/w
21	Koulen Michael	4k	de	AC	33=	0	31	155	775	0=	0=	0=	0=	0=
22	Huppertz Dave	6k	nl	Heer	31	2	31	154	733=	23-/b	17-/w	25+/w	19-/b	28+/b
23	Aupperle Hans-Georg	7k	de	AC	31	3	31	154	719	22+/w	24-/b	27+/w	26+/b	19-/w
24	Friederichs Rob	6k	nl	Betu	32=	2	31	149	753=	20+/b	23+/w	0=	0=	0=
25	Reuver Huub	8k	nl	Ensc	31	4	31	129	656	27+/b	28+/w	22-/b	29+/w	30+/w
26	Beer Nicole_de	7k	nl	Eind	30=	1	29	133	698=	0=	0=	0=	23-/w	31+/b
27	Numata Miko	10k	nl	Heer	28	3	28	124	654=	25-/w	30+/b	23-/b	31+/w	29+/b
28	Nicolasen Gerold	11k	nl	Utre	26	2	26	131	654=	29+/w1	25-/b	31+/w4	30-/w2	22-/w
29	Ramacher Iris	15k	de	K	22	2	22	124	631=	28-/b1	31+/b	30+/w	25-/b	27-/w
30	Shou Daniel_Yining	15k	nl	Eind	22	2	22	123	632=	31+/w	27-/w	29-/b	28+/b2	25-/b
31	Wessels Heinz	17k	de	AC	18	0	18	124=	635	30-/b	29-/w	28-/b4	27-/b	26-/w

Home