Heerlens Nieuwjaars Gotoernooi 2016 : Uitslag


Heerlens Nieuwjaars Gotoernooi 2016, Nederland


 
Place	Name			Level	Score	Club	Points	SOS	SOMOS	1	2	3	4	5
1	Verhagen Rudi		4d	nl	Ensc	15	5	62	313	6+/b	2+/w	5+/b	3+/b	4+/w
2	Kroll Harald		2d	de	OB	14	4	62	316	8+/b	1-/b	4+/w	6+/b	5+/w
3	Es Martin_van		1d	nl	Heer	12	2	60	303	4+/b	5-/b	-	1-/w	8+/w
4	Werf Erik_van_der	1d	nl	Eind	12	2	64	304	3-/w	7+/b	2-/b	8+/w	1-/b
5	Naumann Christoph	1k	de	TR	12	3	64	291	7+/b	3+/w	1-/w	9+/b	2-/b
6	Matsubayashi H.		2d	de	DN	12	2	62	294	1-/w	8+/b	9+/b	2-/w	7-/b
7	Mulders Alois		2d	nl	Eind	12	2	57	294	5-/w	4-/w	8-/b	10+/b	6+/w
8	Oosterwijk Jan		1d	nl	Heer	11	1	62	306	2-/w	6-/w	7+/w	4-/b	3-/b
9	Hutschemaekers P.	2k	nl	Eind	10	2	50	242	12+/b	11+/w	6-/w	5-/w	-
10	Draaisma Henk		4k	nl	Venl	10	4	41	207	13+/b	15+/w	19+/b	7-/w	14+/b
11	Sluijs Robbert_van	3k	nl	Heer	9	1	39	196	-	9-/b	-	13+/w	-
12	Verhoeven Hans		4k	nl	Amvn	8	1	36	181	9-/w	13+/w	-	-	-
13	Brummelkamp Erik	4k	nl	Nijm	8	2	41	178	10-/w	12-/b	16+/b	11-/b	18+/w
14	Peters Zoe		6k	nl	Heer	8	4	36	178	20+/w	17+/b	15+/b	19+/w	10-/w
15	Engelen Roel		5k	nl	Eind	7	2	37	170	16+/w	10-/b	14-/w	18-/w	20+/b
16	Tegtmeier Sarah		6k	de	AC	7	3	33	116	15-/b	22+/w	13-/w	27+/w4	26+/w4
17	Aupperle Hans-G		6k	de	AC	7	3	33	141	21+/b	14-/w	20-/b	26+/w4	19+/w
18	Gehrke Lars		7k	de	DO	6	3	28	149	24+/w	21+/w	-	15+/b	13-/b
19	Breel Thijs		5k	nl	DBos	6	0	35	160	-	-	10-/w	14-/b	17-/b
20	Schlipf Jan		7k	de	AC	6	3	32	161	14-/b	24+/b	17+/w	21+/w	15-/w
21	Tjoelker Jilles		6k	nl	Eind	6	2	29	127	17-/w	18-/b	24+/b	20-/b	27+/w4
22	Disselkamp Tilman	8k	de	BN	5	3	19	71	25+/w	16-/b	-	28+/w2	29+/w4
23	Evers Harald		7k	de	AC	5	0	15	75	-	-	-	-	-
24	Reuver Huub		8k	nl	Ensc	4	2	25	107	18-/b	20-/w	21-/w	29+/w4	28+/w2
25	Leclerc Ralph		9k	nl	Heer	3	0	9	39	22-/b	-	-	-	-
26	Heirbaut Rik		13k	be	Antw	3	3	9	93	27+/w	28+/b	29+/b	17-/b4	16-/b4
27	Smeets Jo		13k	be	Hass	2	2	9	90	26-/b	29+/w	28+/w	16-/b4	21-/b4
28	Jorissen Christiaan	13k	be	Hass	1	1	10	70	29+/w	26-/w	27-/b	22-/b2	24-/b2
29	Nicolasen Gerold	15k	nl	Utre	0	0	7	73	28-/b	27-/b	26-/w	24-/b4	22-/b4


Home