Heerlens Nieuwjaars Gotoernooi 2015 : Uitslag


Heerlens Nieuwjaars Gotoernooi 2015, Nederland 
Place	Name			Level	Score	Club	Points	SOS	SOSOS	1	2	3	4	5
1	Groenen Geert		6d	nl	DHaa	5	117	597	10+/w	3+/b	2+/b	5+/w	6+/w
2	Eerbeek Alexander	5d	nl	Vink	4	120	589=	4+/b	6+/w	1-/w	7+/b	3+/b
3	Verhagen Rudi		4d	nl	Ensc	3	120	584	5+/w	1-/w	11+/b	4+/b	2-/w
4	Cornelissen Ruben	3d	nl	xxxx	3	117	594=	2-/w	10+/b	7+/w	3-/w	5+/b
5	Boas Olivier		2d	nl	Tilb	2	120	582=	3-/b	8+/w	6+/b	1-/b	4-/w
6	Matsubayashi Hajime	2d	de	DN	2	119	591=	7+/b	2-/b	5-/w	10+/w	1-/b
7	Chen Xingyun		4d	de	xxxx	2	116=	575=	6-/w	11+/w	4-/b	2-/w	9+/b
8	Es Martin_van		1d	nl	Heer	3	109=	553=	9+/w	5-/b	10-/w	12+/b	14+/b
9	Werf Erik_van_der	1d	nl	Eind	2	109=	540=	8-/b	13+/b	0=	11+/w	7-/w
10	Groot_Lipman Hennie	2d	nl	Nijm	1	118	566=	1-/b	4-/w	8+/b	6-/b	12-/w
11	Oosterwijk Jan		1d	nl	Heer	2	110	551=	13+/w	7-/b	3-/w	9-/b	16+/b
12	Diedrich Walter		1k	nl	DHaa	3	104	527=	15-/w	14+/w	16+/b	8-/w	10+/b
13	Silles Marco		1d	de	BN	0	104=	519=	11-/b	9-/w	0=	0=	0=
14	Draaisma Henk		3k	nl	Venl	3	102	503=	16+/w	12-/b	15+/b	17+/b	8-/w
15	Sluijs Robbert_van	3k	nl	Heer	3	97	484=	12+/b	17+/w	14-/w	16-/w	18+/b
16	Overbeek Marieke	3k	nl	Arnh	2	101	500	14-/b	19+/w	12-/w	15+/b	11-/w
17	Walter Heinrich		4k	de	AC	2	92	456=	19+/w	15-/b	18-/b	14-/w	20+/w
18	Aupperle Hans-Georg	6k	de	AC	4	85=	427	26+/w	21+/b	17+/w	20+/b	15-/w
19	Brummelkamp Erik	4k	nl	Nijm	1	87	432	17-/b	16-/b	20-/w	21+/w	22-/b
20	Tegtmeier Sarah		5k	de	AC	2	85	423=	21-/b	23+/w	19+/b	18-/w	17-/b
21	Podbiol Krzysztof	6k	pl	Chor	3	82	406	20+/w	18-/w	25+/b	19-/b	24+/b
22	Peters Zoe		8k	nl	Eind	4	72	381	24-/b	29+/b	27+/w	23+/w	19+/w
23	Evers Harald		7k	de	AC	2	77	375=	25+/w	20-/b	24+/w	22-/b	27-/w1
24	Engelen Roel_van	8k	nl	Eind	3	76=	374	22+/w	26+/b	23-/b	25+/w	21-/w
25	Schlipf Jan		7k	de	AC	2	72	376	23-/b	27+/w	21-/w	24-/b	29+/b
26	Es Lucy_van		7k	nl	Heer	0	71	355	18-/b	24-/w	0=	29-/b	28-/b
27	Leclerc Ralph		9k	nl	Heer	2	70	349	29+/w	25-/b	22-/b	28-/w	23+/b1
28	Disselkamp Tilman	12k	de	BN	5	57=	285=	30+/b	31+/w2	29+/w	27+/b	26+/w
29	Reuver Huub		9k	nl	Ensc	1	70=	342=	27-/b	22-/w	28-/b	26+/w	25-/w
30	Hermans Phillip		14k	de	ESCH	4	39	149=	28-/w	33+/w3	31+/b	32+/w1	35+/w7
31	Crott Tabea		15k	de	ESCH	2	35	153=	32-/w1	28-/b2	30-/w	35+/w3	33+/w2
32	Niederau Lena		18k	de	ESCH	4	22	116	31+/b1	35+/w1	33+/w1	30-/b1	34+/w1
33	Feldhaus Tim		22k	de	ESCH	2	19	119	35+/b	30-/b3	32-/b1	34+/w	31-/b2
34	Crott Claudia		20k	de	ESCH	1	7	57	0=	0=	35+/w	33-/b	32-/b1
35	Deider Kevin		25k	de	ESCH	0	16	122	33-/w	32-/b1	34-/b	31-/b3	30-/b7

Home