Heerlens Nieuwjaars Gotoernooi 2014 : Uitslag


Heerlens Nieuwjaars Gotoernooi 2014, Nederland 
Place	Name	Club	Level	Score	1	2	3	4	5	Points	SOS	SOSOS
1	Tel, Michiel	nl-Gron	5 Dan	25	4+	3-	8+	7+	2+	4	120	584
2	Welticke, Jonas	de-Bonn	4 Dan	25	13+	5+	3+	4+	1-	4	119	587
3	Groenen, Geert	nl-DHaa	6 Dan	25	6+	1+	2-	12+	5+	4	118	589
4	Verhagen, Rudi	nl-Ensc	4 Dan	24	1-	8+	5+	2-	7+	3	119	586
5	Kampwart, Ad	nl-Tilb	4 Dan	23	12+	2-	4-	6+	3-	2	119	587
6	Peters, Taco	nl-Ensc	3 Dan	23	3-	10+	7-	5-	12+	2	115½	572
7	Kroll, Harald	de-Ober	2 Dan	23	-	-	6+	1-	4-	1	114	564½
8	Es, Martin_van	nl-Heer	1 Dan	23	11+	4-	1-	14+	9+	3	114	554
9	Werf, Erik v/d	nl-Eind	1 Dan	22½	10-	12+	-	13+	8-	2	109½	546
10	Silles, Marco	de-Bonn	1 Dan	22½	9+	6-	-	-	-	1	105½	525
11	Creusen, Ivo	nl-Eind	1 Dan	22½	8-	13-	-	15+	14+	2	104	525
12	Groot_Lipman, H	nl-Nijm	2 Dan	22	5-	9-	13+	3-	6-	1	115½	573
13	Oosterwijk, Jan	nl-Heer	1 Dan	22	2-	11+	12-	9-	15+	2	111	546½
14	Sluijs, R. van	nl-Heer	2 Kyu	20	19+	17+	15-	8-	11-	2	101½	497
15	Draaisma, Henk	nl-Venl	3 Kyu	19	-	-	14+	11-	13-	1	98½	486½
16	Brummelkamp, E.	nl-Nijm	4 Kyu	19	17-	20+	18-	21+	19+	3	91	430
17	Walter, Heinr.	de-Aach	4 Kyu	19	16+	14-	19-	23+	22+	3	87	449½
18	Galen, P. van	nl-Goud	5 Kyu	18½	20-	22+	16+	-	24+	3	82	410½
19	Bink, Fons	nl-Eind	4 Kyu	18	14-	21-	17+	20+	16-	2	93½	447
20	Tegtmeier, S.	de-Aach	5 Kyu	18	18+	16-	22+	19-	23+	3	85½	430
21	Pierik, Ted	nl-Heer	5 Kyu	17½	-	19+	-	16-	-	1	82	409½
22	Friederichs, R.	nl-Betu	6 Kyu	16	23+	18-	20-	24+	17-	2	83½	410
23	Beer, Nicole_de	nl-Eind	8 Kyu	14	22-	24+	26+	17-	20-	2	80	391½
24	Schlipf, Jan	de-Aach	8 Kyu	14	26+	23-	25+	22-	18-	2	75½	360½
25	Reuver, Huub	nl-Ensc	10 Kyu	14	27+/w1	26+	24-	31+/w8	32+/w9	4	55	213
26	Leclerc, Ralph	nl-Heer	9 Kyu	13	24-	25-	23-	27+	31+/w8	2	60	270½
27	Lewald, Leon_M.	de-Lan	14 Kyu	9	25-/b1	31+/w2	32+/w4	26-	28+/w1	3	38	168
28	Hermanns, P.	de-Aach	22 Kyu	4	29+	30+	31+	32+	27-/b1	4	13½	85½
29	Hansen, F.	de-Lan	20 Kyu	2½	28-	32+	-	-	-	1	4	31
30	van Es, Guido	nl-Heer	20 Kyu	2	-	28-	-	-	-	0	4	13½
31	Niederau, Lena	de-Lan	23 Kyu	1	32+	27-/b2	28-	25-/b8	26-/b8	1	22	184
32	Crott, Tabea	de-Lan	25 Kyu	0	31-	29-	27-/b4	28-	25-/b9	0	17½	132½

Home