Heerlens Nieuwjaars Gotoernooi 2011 : Uitslag



Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  

  1 Verhagen, Rudy        5d Ens  9   10+   3+   2-  11+   4+  4    39    190Ω 

  2 Pomstra, Koen         5d Arn  9    9+  12+   1+   4+   3-  4    39    186Ω 

  3 Groenen, Geert        6d Den  9    8+   1-  16+   5+   2+  4    38    185  

  4 Ditzhuijzen van, Zen  3d Utr  8    5+   7+   6+   2-   1-  3    41Ω   181Ω 

  5 van Es, Martin        1d Hee  8    4-   9+   8+   3-  13+  3    37    186  

  6 Oosten van, Arend     1d Utr  8    7-  11+   4-  10+   8+  3    35Ω   183Ω 

  7 Visscher, Pepijn      1d Utr    6+   4-  --   --   --   1    31    152  

  8 Werf van der, Erik    1d Ein  7    3-  10+   5-   9+   6-  2    39    182Ω 

  9 Yarde, Wesley         2d Ein  7    2-   5-  14+   8-  11+  2    36    177Ω 

 10 Oosterwijk, Jan       1d Hee  7    1-   8-  13+   6-  12+  2    36    177  

 11 Bonsma, Erwin         1k Ein  6   13+   6-  12+   1-   9-  2    36    174  

 12 Creusen, Ivo          1k Ein  6   16+   2-  11-  17+  10-  2    32    165  

 13 Diedrich, Walter      1k Del  6   11-  15+  10-  16+   5-  2    31Ω   161  

 14 Partenie, Octavian    2k Ein  6   15-  18+   9-  19+  17+  3    26Ω   119  

 15 van Sluijs, Robbert   2k Hee    14+  13-  --   --   --   1    21    103  

 16 Pleit, Karen          1k Utr  5   12-  17+   3-  13-  18-  1    31    146Ω 

 17 Tonkes, Ivo           2k Gro  5   27+  16-  18+  12-  14-  2    23    124Ω 

 18 Mendels, Emiel        3k Ein  5   23+  14-  17-  21+  16+  3    22    114Ω 

 19 Brummelkamp, Erik     4k Nij  4   21-  23+  22+  14-  26+  3    17     89Ω 

 20 Podbiol, Krzysztof    7k Cho  4   24+  26+  21-  25+  22+  4    14     69  

 21 Overbeek, Marieke     4k Arn  3   19+  22-  20+  18-  23-  2    19     85  

 22 de Beaumont, Arthur   6k Ein  3   25+  21+  19-  24+  20-  3    17     71  

 23 Tegtmeier, Sarah      4k Ake  3   18-  19-  24-  28+  21+  2    15     81  

 24 Walter, Heinrich      5k Ake  3   20-  27+  23+  22-  28+  3    11     71  

 25 Evers, Harald         7k Ake  3   22-  28+  26+  20-  27+  3    10     68  

 26 Aupperle, Hans-Georg  5k Ake  2   28+  20-  25-  27+  19-  2    12     66  

 27 Verstegen, Wim        6k Bar  1   17-  24-  28+  26-  25-  1    13     68  

 28 Pierik, Ted           7k Hee  0   26-  25-  27-  23-  24-  0    12     61  


Home