Heerlens Nieuwjaars Gotoernooi 2010 : Uitslag


Pl.	Name			Str	Cl.		MMS	1	2	3	4	5	Pt	SOS	SOSOS	SODOS
1	Groenen, Geert		6d	den Haag	40	11+	12+	4+	8+	3+	5	185	940½
2	Verhagen, Rudy		5d	Enschede	39	7+	3+	8-	6+	9+	4	187	936½
3	Willem Koen, Pomstra	5d	Arnhem		38	6+	2-	13+	4+	1-	3	190½	927½
4	Ouweleen, Kim		1d	Amsterdam	38	10+	9+	1-	3-	8+	3	189	937½
5	Es van, Martin		1d	Heerlen		38	--	--	--	10+	--	1	177	883
6	Hanssen, Ger		3d	Amersfoort	37½	3-	11+	9+	2-	--	2	185	926½
7	Henselmans, Erik	3d	Arnhem		37½	2-	8-	--	14+	13+	2	182	912½
8	Visscher, Pepijn	1d	Utrecht		37	9-	7+	2+	1-	4-	2	191½	930½
9	Peters, Taco		3d	Enschede	37	8+	4-	6-	11+	2-	2	187½	939
10	Werf van der , Erik	1k	Eindhoven	37	4-	16+	12+	5-	11+	3	183	910½
11	Oosterwijk, Jan		1d	Heerlen		36	1-	6-	15+	9-	10-	1	186½	917½
12	Ditzhuizen van, Zeno	1k	Utrecht		36	17+	1-	10-	13-	15+	2	183	899½
13	Brucksch, Thomas	2k	Siegburg	36	16+	14+	3-	12+	7-	3	181½	908
14	Takeda, Jun		2k	Amsterdam	35	15+	13-	20+	7-	17-	2	177½	880½
15	Sluijs van, Robbert	2k	Heerlen		35	14-	17+	11-	16+	12-	2	177	895
16	Derks, Jean		2k	Maastricht	35	13-	10-	19+	15-	21+	2	175	877½
17	Ebach, Philipp		2k	Siegburg	35	12-	15-	18-	25+	14+	2	173	869½
18	Overbeek, Marieke	4k	Arnhem		35	--	--	17+	19+	20+	3	165	818
19	Baldauf, Rene		4k	Siegburg	34	25+	21+	16-	18-	22+	3	168	837
20	Bruchem van, Vincent	4k	Enschede	34	28+	26+	14-	21+	18-	3	167	829½
21	Brummelkamp, Erik	4k	Nijmegen	33	26+	19-	22+	20-	16-	2	168	833
22	Krzysztof, Podbiol	5k	Chorzow		33	27+	25+	21-	29+	19-	3	162	816
23	Partenie, Octavian	6k	Eindhoven	33	24+	27-	28+	26+	25+	4	160½	796½
24	Walter, Heinrich	5k	Aachen		32½	23-	32+	--	--	--	1	152½	735
25	Peltomaki, Matti	4k	Aachen		32	19-	22-	27+	17-	23-	1	167	821½
26	Tegtmeier, Sarah	4k	Aachen		32	21-	20-	29-	23-	30+	1	161	803
27	Koolhoven, Leo		5k	den Bosch	32	22-	23+	25-	30-	31+	2	158	792
28	Aupperle, Hans Georg	5k	Aachen		32	20-	30-	23-	31+	29+	2	158	785
29	Breel, Thijs		6k	den Bosch	31	--	--	26+	22-	28-	1	155	771
30	Frink, Hans Ulrich	8k	Siegburg	30	32+	28+	31-	27+	26-	3	152½	751½
31	Friedrichs, Rob		7k	Cule		30	--	--	30+	28-	27-	1	150	748½
32	Derks, Tijn		12k	Maastricht	24½	30-	24-	--	--	--	0	124½	650

Home