Heerlens Nieuwjaars Gotoernooi 2009 : Uitslag


Pl.	Name		Str	Cl.	MMS	1	2	3	4	5	Pt	SOS	SOSOS	SODOS
1	Pomstra, Koen	5d	Arnhem	30	12+	2+	3+	10+	8+	5	137	687	137
2	Radmacher, B.	5d	Rat.	29	7+	1-	9+	4+	3+	4	140	691	110
3	Groenen, Geert	6d	Den Hg	28	8+	4+	1-	7+	2-	3	141	692	82
4	Kampwart, Ad	4d	Tilburg	28	5+	3-	11+	2-	7+	3	139	689½	82
5	Boas, Olivier	2d	Tilburg	28	4-	11+	7-	9+	10+	3	136	680½	81
6	Van Swaaij, G.	1k	Utrecht	27½	--	--	--	16+	14+	2	123½	618½	51½
7	Verhagen, Rudi	5d	Ensch.	27	2-	15+	5+	3-	4-	2	139	681	54
8	Welter, Marlon	1d	Goett.	27	3-	9-	12+	13+	1-	2	137	680½	52
9	Visser, Pepijn	1k	Utrecht	27	17+	8+	2-	5-	13+	3	135	670½	78
10	Van Es, Martin	1d	Heerlen	27	--	--	13+	1-	5-	1	134	655½	26
11	Pleit, Karen	1k	Utrecht	27	14+	5-	4-	12+	16+	3	133½	668½	77½
12	Oosterwijk, Jan	1d	Heerlen	26	1-	13-	8-	11-	17+	1	135	665	25
13	Meijer, Douwe	1k	Utrecht	26	16+	12+	10-	8-	9-	2	132½	671½	51½
14	Van der Werf,E.	1k	Eindh	26	11-	16-	21+	15+	6-	2	128	626½	48
15	Van Sluijs, R.	2k	Heerlen	26	18+	7-	17+	14-	19+	3	125	627	72
16	Greben, Kees	1k	Amsterd	25½	13-	14+	--	6-	11-	1	130½	637½	26
17	Schomberg, K.	2k	Rat.	25	9-	22+	15-	18+	12-	2	125	621	46
18	Van Breugel, R.	4k	Eindh.	24	15-	19+	20+	17-	23+	3	118	584	67
19	Walter,  H.	5k	Aachen	23	20+	18-	22+	21+	15-	3	117	577	67
20	Verstegen, Wim	5k	Barend.	23	19-	23+	18-	22+	21+	3	112	562	65
21	Tegtmeier, S.	4k	Aachen	22	--	--	14-	19-	20-	0	114	567	0½  
22	Podbiol, K.	5k	Chorzow	22	24+	17-	19-	20-	27+	2	108	533	37
23	Pierik, Ted	7k	Heerlen	21	26+	20-	24+	25+	18-	3	105	497	58
24	Friederichs, R.	7k	Culem.	21	22-	27+	23-	26+	28+	3	91	475	48
25	Ebers, Harald	8k	Aachen	20	--	--	26+	23-	29+	2	86	440½	31
26	Schlegel, Gaby	9k	Rat	17	23-	28-	25-	24-	31+	1	90	425½	13
27	Roelofs, Thijs	11k	Heerlen	16	28+	24-	29-	31+	22-	2	88	418	30
28	Schlegel, Wolf	11k	Rat.	15	27-	26+	31-	29-	24-	1	84	404	17
29	Schweitser, E.	14k	Wupper.	14	30+	31-	27+	28+	25-	3	75½	375	42½
30	Schomberg, N.	14k	Rat.	13½	29-	32+	--	--	--	1	57½	258	10½
31	Rosky, Johannes	15k	Hagen	13	32+	29+	28+	27-	26-	3	59½	355	28½
32	Schomberg, J.H.	25k	Rat.	1½	31-	30-	--	--	--	0	17½	117	0

Home