Heerlens Nieuwjaars Gotoernooi 2008 : Uitslag


Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Pomstra, Willem Koen  5d Arn 40    3+   7+   4+   2+   8+  5   189    943  
  2 Verhagen, Rudi        5d Ens 39   11+   6+   5+   1-   3+  4   189½   935  
  3 Mallon, Willem        4d Ein 38    1-  11+   7+   5+   2-  3   190    940½ 
  4 Theelen, Mark         1d Nij 38    6-   8+   1-   9+   7+  3   188½   929  
  5 Peters, Taco          3d Ens 38    8+  10+   2-   3-  12+  3   187    931  
  6 Goedhart, Rene        3d Gro 37½   4+   2-  --   --   --   1   182    903  
  7 Verhagen, Ronald      1d Alm 37   13+   1-   3-  12+   4-  2   188    931½ 
  8 van Oosten, Arend     2d Utr 37    5-   4-  16+  11+   1-  2   187    928½ 
  9 van der Werf, Erik    1k Ein 37   14+  13+  10+   4-  11+  4   183    917  
 10 Vet, Bas              1k Del 37   12+   5-   9-  15+  13+  3   182½   904  
 11 van Es, Martin        1d Hee 36    2-   3-  14+   8-   9-  1   187    926½ 
 12 Kraats van de, Arald  1k Ens 36   10-  19+  13+   7-   5-  2   182    916  
 13 Oosterwijk, Jan       1d Hee 36    7-   9-  12-  16+  10-  1   182    912½ 
 14 Visscher, Pepijn      2k Utr 36    9-  20+  11-  17+  18+  3   177    884  
 15 van Swaaij, Gijs      2k Ros 35½  --   --   --   10-  19+  1   170    854  
 16 Meijer, Douwe         2k Utr 35   19+  18+   8-  13-  17-  2   177    892  
 17 Pleit, Karen          2k Utr 35   18-  21+  19+  14-  16+  3   173½   865½ 
 18 Dijkman, Juriaan      3k Ein 35   17+  16-  22+  19+  14-  3   173    870  
 19 Greben, Kees          1k Ams 34   16-  12-  17-  18-  15-  0   176½   875½ 
 20 van Sluijs, Robbert   2k Hee 34   21-  14-  25-  23+  22+  2   167½   832  
 21 Overbeek, Marieke     4k Arn 33½  20+  17-  --   --   --   1   162    806  
 22 Creusen, Ivo          5k Ein 33   26+  23+  18-  25+  20-  3   166    827½ 
 23 Visscher, Mirjam      5k Utr 33   25+  22-  26+  20-  28+  3   162    817  
 24 Brummelkamp, Erik     4k Nij 33   27-  26-  29+  28+  25+  3   158    787  
 25 van Breugel, Rene     4k Ein 32   23-  27+  20+  22-  24-  2   165    810½ 
 26 Verstegen, Wim        5k Bar 32   22-  24+  23-  27-  32+  2   160    773  
 27 Walter, Heinrich      5k Ake 32   24+  25-  28-  26+  35+  3   157    728  
 28 van Es, Lucy          7k Hee 31   29+  31+  27+  24-  23-  3   158½   761½ 
 29 Timmermans, Hans      7k Hee 31   28-  33+  24-  35+  34+  3   146½   607½ 
 30 Pierik, Ted           8k Hee 30   --   --   34+  --   --   1   134    640½ 
 31 Schlegel, Gaby        8k Hee 29½  34+  28-  --   --   --   1   138    664  
 32 Friederichs, Rob     10k Bet 28   --   --   35+  34+  26-  2   130    597  
 33 Schlegel, Wolf       12k Hee 21½  35-  29-  --   --   --   0   104    533  
 34 Theelen, Pablo       18k Nij 18   31-  35+  30-  32-  29-  1   100½   635  
 35 Naud                 22k Nij 14   33+  34-  32-  29-  27-  1    86½   638  

Home