Heerlens Nieuwjaars Gotoernooi 2007 : Uitslag


Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Pomstra, Willem Koen  5d Til 22    4+   5+   2+   3-   6+  4   105    515  
  2 Kampwart, Ad          4d Til 22    3+  10+   1-   4+   7+  4   104    512  
  3 Verhagen, Rudi        5d Ens 22    2-   8+   9+   1+   5+  4   104    508  
  4 van Es, Martin        1d Hee 21    1-   6+   7+   2-  10+  3   103    510  
  5 Groot Lipman, Hennie  2d Ens 20    6+   1-  12-   8+   3-  2   103    506  
  6 van Oosten, Arend     2d ?   20    5-   4-  11+  12+   1-  2   101    506  
  7 den Oudsten, Sander   1k Har 20   12+  11+   4-   9+   2-  3   101    499  
  8 Blom, Jaap            1d Lei 20   11-   3-  10+   5-  12+  2    99    501  
  9 Oosterwijk, Jan       1d Hee 20   --   --    3-   7-  11+  1    97    483  
 10 van der Werf, Erik    1k Ein 19   14+   2-   8-  15+   4-  2    99    487  
 11 Diedrich, Walter      1k Del 19    8+   7-   6-  16+   9-  2    98    486  
 12 Meier, Jan            1k Ein 19    7-  19+   5+   6-   8-  2    97    493  
 13 Finke, Martin         3k Utr 19   25+  15-  21+  14+  16+  4    85    436½ 
 14 Pleit, Karen          2k Utr 18   10-  17+  16-  13-  20+  2    91    439  
 15 Bonsma, Erwin         3k Ein 18   19+  13+  20+  10-  18-  3    90    439  
 16 Klerks, Hugo          2k Ein 18   --   --   14+  11-  13-  1    88    434  
 17 Bink, Fons            4k Ein 18   18+  14-  19+  23+  22+  4    85    420  
 18 Brummelkamp, Erik     4k Nij 18   17-  22+  25+  19+  15+  4    84    430  
 19 Derks, Jean           2k Maa 17   15-  12-  17-  18-  21+  1    89    438½ 
 20 Draaisma, Henk        3k Ven 17   --   --   15-  21+  14-  1    82    413½ 
 21 Dijkman, Juriaan      4k Ein 16   27+  25+  13-  20-  19-  2    82½   410  
 22 Verstegen, Wim        5k Bar 16   24+  18-  28+  25+  17-  3    81    396½ 
 23 Walter, Heinrich      6k Ake 16   30+  24+  26+  17-  28+  4    75    360½ 
 24 van der Lei, Joeri    5k Ens 16   22-  23-  30+  26+  25+  3    74    374  
 25 van Breugel, Rene     3k Ein 15   13-  21-  18-  22-  24-  0    85    406½ 
 26 Saito, Jahn           5k Maa 15   --   --   23-  24-  33+  1    70    301  
 27 Spijker, Laurens      5k Har 14½  21-  28-  --   --   --   0    69    346  
 28 van Es, Lucy          7k Hee 14   31+  27+  22-  32+  23-  3    68½   342  
 29 van der Valk, Ton     8k Ens 14   --   --   33+  31+  32+  3    52    239  
 30 Timmermans, Hans      7k Hee 12   23-  32-  24-  33-  31+  1    63    288  
 31 Pierik, Ted           8k Hee 11   28-  33-  32+  29-  30-  1    60    262½ 
 32 Friederichs, Rob     10k Bet 10   33+  30+  31-  28-  29-  2    57    265½ 
 33 Winters, Nathalie    20k Har  2   32-  31+  29-  30+  26-  2    22    302  

Home