Heerlens Nieuwjaars Gotoernooi 2006 : Uitslag


Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Pomstra, Willem Koen  5d Til 41   12+   7+   2+   6+   8+  5   190    968  
  2 Boas, Olivier         2d Til 39    8+   4+   1-   3+   5-  3   196    950  
  3 Verhagen, Rudy        5d Ens 39    7-  10+   4+   2-   6+  3   192    963  
  4 Oosten van, Arend     2d Utr 39    6+   2-   3-  13+   7+  3   191    967  
  5 Es van, Martin        1d Hee 39   13+   8+  --   --    2+  3   184    929  
  6 Peters, Taco          3d Ens 38    4-   9+   7+   1-   3-  2   195    954  
  7 Gelderen van, Vincen  4d Rot 38    3+   1-   6-  14+   4-  2   194    955  
  8 Geerlings, Bert       3d Nij 38    2-   5-  16+  10+   1-  2   193    942  
  9 Cornelissen, Ruben    1d Arn 38   14+   6-  10-  12+  13+  3   187    949  
 10 Theelen, Marc         1d Nij 38   15+   3-   9+   8-  16+  3   187    942  
 11 Meijer, Jan           1k Ein 38   16+  12+  13-  15+  14+  4   183    937  
 12 Schouten, John        2d Ein 37    1-  11-  14-   9-  15+  1   190    932  
 13 Schurink, Ivo         1d Ame 37    5-  15+  11+   4-   9-  2   190    930  
 14 Verkeste, Roel        1d Nij 37    9-  17+  12+   7-  11-  2   187    931½ 
 15 Oosterwijk, Jan       1d Hee 36   10-  13-  21+  11-  12-  1   185    924  
 16 Meijer, Douwe         1k Utr 36   11-  18+   8-  20+  10-  2   185    915½ 
 17 Pleit, Karen          2k Utr 36   23+  14-  18-  22+  21+  3   177½   883  
 18 Klerks, Hugo          2k Ein 36   20+  16-  17+  21-  25+  3   176    885  
 19 Finke, Martin         3k Utr 36   22+  26-  24+  23+  20+  4   172½   860  
 20 Sluijs van, Robbert   2k Hee 35   18-  25+  23+  16-  19-  2   176½   879½ 
 21 Draaisma, Henk        2k Ven 35   --   --   15-  18+  17-  1   174    868½ 
 22 Breugel van, Rene     3k Ein 35   19-  27+  25+  17-  24+  3   172    862½ 
 23 Beijk, Martin         2k Ein 34½  17-  24+  20-  19-  --   1   174    865  
 24 Brummelkamp, Erik     3k Nij 34   25+  23-  19-  26+  22-  2   173½   854½ 
 25 Derks, Jean           2k Maa 34   24-  20-  22-  27+  18-  1   172    865  
 26 Haverkort, Ruben      5k Ame 34   27+  19+  30+  24-  31+  4   164    826  
 27 Verstegen, Wim        4k Bar 32   26-  22-  29+  25-  28-  1   167    820  
 28 Dijkman, Juriaan      6k Ein 32   29+  30-  32+  31-  27+  3   156    787  
 29 Manen van, Marinus    6k Har 32   28-  31+  27-  30+  33+  3   156    783  
 30 Es van, Lucy          7k Hee 31   33+  28+  26-  29-  32+  3   158    774  
 31 Walter, Heinrich      7k Aac 31   32+  29-  35+  28+  26-  3   155    764  
 32 Timmermans, Hans      7k Roe 30   31-  33+  28-  34+  30-  2   151    753  
 33 Wesel van, Martin     7k Ess 30   30-  32-  34+  35+  29-  2   147    739  
 34 Leclerc, Ralph       10k Hee 27   35+  36+  33-  32-  37-  2   137    673  
 35 Hebben, Wilbert       9k Reu 27   34-  38+  31-  33-  40-  1   137    667  
 36 Pierik, Ted          12k Hee 25   38+  34-  37-  39-  41+  2   121    586  
 37 Spijker, Laurens     15k Har 25   39+  40+  36+  41+  34+  5   117    580  
 38 Bogman, Peter        12k Hee 24   36-  35-  41+  40-  39-  1   119    580  
 39 Bellemans, Roby      15k Alm 24   37-  41+  40+  36+  38+  4   112    567  
 40 Richter, Stefan      17k Aac 21   41+  37-  39-  38+  35+  3   109    586  
 41 Vercauteren, Ralph   20k Hee 15   40-  39-  38-  37-  36-  0   101    578  

Home