Heerlens Nieuwjaars Gotoernooi 2005 : Uitslag


Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Mallon, Willem        3d Ein 35    8+   3+   4+   7+   2-  4   170    844  
  2 Pomstra, Willem Koen  5d Til 35    5-  10+   9+   4+   1+  4   169    839  
  3 Verhagen, Rudy        5d Ens 35    7+   1-  15+   5+  11+  4   167    834½ 
  4 Kampward, Ad          4d Til 34    9+   5+   1-   2-   8+  3   170    842  
  5 Geerlings, Bert       3d Nij 34    2+   4-   6+   3-  15+  3   170    828½ 
  6 Cheng                 2d Lei 34   --   --    5-   9+   7+  2   162    815  
  7 Hanssen, Ger          3d Ame 33    3-  12+   8+   1-   6-  2   170    829  
  8 Boas, Olivier         2d Til 33    1-  11+   7-  12+   4-  2   168    836  
  9 de Jong, Merijn       3d Utr 33    4-  18+   2-   6-  21+  2   165    820  
 10 Koster, Bram          1d Ein 33   12+   2-  14+  11-  18+  3   164    822  
 11 van Es, Martin        1d Hee 33   14+   8-  20+  10+   3-  3   164    820  
 12 van Oosten, Arend     2d Utr 33   10-   7-  18+   8-  14+  2   162    829  
 13 Theelen, Marc         1d Nij 33   18+  14-  16-  20+  19+  3   157    800  
 14 Verhagen, Ronald      1d Alm 32   11-  13+  10-  19+  12-  2   163    807  
 15 Eerbeek, Marc         1k Utr 32   23+  19+   3-  24+   5-  3   160½   800  
 16 Bergisch, Frans       1k Arn 32   19-  25+  13+  18-  26+  3   155    783  
 17 Clerks, Hugo          1k Ein 31½  --   --   --   --   --   0   145    725  
 18 Oosterwijk, Jan       1d Hee 31   13-   9-  12-  16+  10-  1   164    803  
 19 van der Werf, Erik    1k Hee 31   16+  15-  22+  14-  13-  2   160    789  
 20 Meijer, Jan           1k Ein 31   22-  21+  11-  13-  27+  2   158    779½ 
 21 van Sluijs, Robbert   2k Hee 31   24+  20-  26+  22+   9-  3   155    780½ 
 22 Schurink, Ivo         2k Ame 31   20+  23+  19-  21-  24+  3   153½   776  
 23 Silles, Marco         1k Gra 30½  15-  22-  --   --   --   0   150    749  
 24 Beijk, Martien        2k Ein 30   21-  29+  25+  15-  22-  2   153    768  
 25 Finke, Martin         2k Utr 30   27+  16-  24-  26-  29+  2   151    757  
 26 Breugel, Rene van     3k Ein 30   33+  27+  21-  25+  16-  3   151    755  
 27 Derks, Jean           2k Hee 30   25-  26-  30+  28+  20-  2   150    749  
 28 Siu Hong, Chung       4k Gro 30   34+  33+  29+  27-  30+  4   142    724  
 29 Brummelkamp, Erik     3k Nij 29   30+  24-  28-  31+  25-  2   148    734  
 30 Greben, Kees          3k Ams 29   29-  31+  27-  32+  28-  2   147    719  
 31 Verstegen, Wim        4k Rot 29   32+  30-  34+  29-  33+  3   141    712  
 32 Tonkes, Ivo           4k Gro 29   31-  35+  33+  30-  34+  3   138    692  
 33 Verhoeven, Hans       3k Ams 28   26-  28-  32-  36+  31-  1   144    695  
 34 van Wesel, Martin     7k Ess 25   28-  36+  31-  35+  32-  2   135    669  
 35 Overbeek, Marieke     8k Arn 25   38+  32-  39+  34-  37+  3   125    627  
 36 Dijkman, Juriaan      8k Ein 25   39+  34-  38+  33-  40+  3   123    633  
 37 Walter, Heinrich      9k Aac 24   40+  38-  42+  39+  35-  3   118    588  
 38 Mintjens, Sjaak       8k Roe 24   35-  37+  36-  40-  43+  2   118    585  
 39 Timmermans, Hans      8k Roe 24   36-  41+  35-  37-  44+  2   118    576  
 40 de Jong, Erik         9k Ber 23   37-  42-  41+  38+  36-  2   118    579  
 41 Metzler, Ivan         9k Gro 23   43+  39-  40-  42-  46+  2   111    528½ 
 42 van Swaaij, Gijs     12k Ber 22   44+  40+  37-  41+  48+  4   109    504½ 
 43 Wlodarczyk, Reggie   12k Hee 21   41-  44+  46+  48+  38-  3   101    469  
 44 Romijn, Willem       12k Gro 20   42-  43-  48+  46+  39-  2    99    469  
 45 Derks, Anne          18k Hee 15½  46+  47+  --   --   --   2    63½   308  
 46 Pierik, Ted          16k Hee 15   45-  48+  43-  44-  41-  1    82½   433  
 47 Derks, Roos          22k Hee  9½  48-  45-  --   --   --   0    45½   242  
 48 Koehler, Christiaan  22k Aac  9   47+  46-  44-  43-  42-  1    58½   437   

Home