Heerlens Nieuwjaars Gotoernooi 2004 : Uitslag


Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Pomstra, Koen         5d Til 16   11+   6+   5+   2+   3+  5    70    342  
  2 Groenen, Geert        6d gc  15   13+   9+  14+   1-   4+  4    69    335  
  3 Kampwart, Ad          4d Til 14    4+   5-  10+   7+   1-  3    71    340  
  4 Verhagen, Rudy        5d Ens 14    3-  12+  13+   6+   2-  3    69    336½ 
  5 de Jong, Merijn       3d Utr 14    7+   3+   1-  15-  20+  3    69    326  
  6 Hofman, Wim           3d Lei 14   10+   1-  23+   4-  15+  3    67    326  
  7 Drost, Andreas        3d Lei 14    5-  17+   9+   3-  12+  3    66    336½ 
  8 Boas, Olivier         1d Til 14   17-  19+  18+   9+  14+  4    62    316½ 
  9 van Oosten, Arend     2d Utr 13   16+   2-   7-   8-  17+  2    67½   320  
 10 Hageman, Ger          2d Utr 13    6-  11+   3-  14-  22+  2    66    325  
 11 Meyer, Jurgen         2d Han 13    1-  10-  21+  12-  18+  2    66    320  
 12 Theelen, Mark         1d Nij 13   18+   4-  22+  11+   7-  3    65    319  
 13 Schouten, John        2d Ein 13    2-  16+   4-  20-  25+  2    64½   311  
 14 Cheng, Z              2d Ams 13   --   --    2-  10+   8-  1    64    307  
 15 Meijer, Jan           1k Ein 13   29+  24+  17+   5+   6-  4    61    312  
 16 van Es, Martin        2d Hee 12½   9-  13-  --   --   --   0    59    297  
 17 Blom, Jaap            1d Lei 12    8+   7-  15-  31+   9-  2    64    305½ 
 18 Hoff, Dirk            1d Lei 12   12-  34+   8-  19+  11-  2    61    308  
 19 Koster, Bram          1k Ein 12   21+   8-  24+  18-  23+  3    60    298  
 20 Romans, Mathijs       1k Utr 12   34+  23-  26+  13+   5-  3    58    302½ 
 21 Diedrich, Walter      1k Del 12   19-  25+  11-  27+  24+  3    58    290  
 22 Oosterwijk, Jan       1d Hee 12   --   --   12-  23+  10-  1    57    291  
 23 van de Werf, Erik     1k Maa 11   33+  20+   6-  22-  19-  2    60    290  
 24 Barthel, Floris       1k Utr 11   26+  15-  19-  35+  21-  2    57    283  
 25 Finke, Martin         2k Utr 11   28+  21-  34+  26+  13-  3    56    280½ 
 26 Silles, Marco         1k Bon 11   24-  29+  20-  25-  31+  2    54    275  
 27 van Breugel, Rene     3k Ein 11   36+  35+  28+  21-  29+  4    51    259  
 28 van Sluijs, Robbert   2k Hee 11   25-  36+  27-  38+  32+  3    49    249  
 29 van Hoek, Milan       1k Utr 10   15-  26-  32-  30+  27-  1    55    263  
 30 Brummelkamp, Erik     3k Nij 10   32+  33+  31-  29-  35+  3    49    250  
 31 Klerks, Hugo          2k Ein 10   --   --   30+  17-  26-  1    49    247  
 32 Bruinsma, Erwin       3k Zwo 10   30-  38+  29+  34+  28-  3    48    255  
 33 Bink, Fons            2k Ein 10   23-  30-  35-  37+  34+  2    48    254  
 34 Derks, Jean           1k Maa  9   20-  18-  25-  32-  33-  0    55    271  
 35 Greben, Kees          3k Ams  9   39+  27-  33+  24-  30-  2    50    244  
 36 Verstegen, Wim        3k Bar  9   27-  28-  37-  39+  38+  2    47    226  
 37 Admiraal, Paul        4k Zwo  9   38-  40+  36+  33-  41+  3    40    206  
 38 Tijbosch, Jos         4k Ein  8   37+  32-  39+  28-  36-  2    47    223  
 39 Tegtmeier, Sarah      4k Aac  8   35-  41+  38-  36-  40+  2    39    208  
 40 Ellenbroek, Han       6k Utr  7   41+  37-  42+  45+  39-  3    31    154  
 41 van Es, Lucy          6k Hee  6   40-  39-  43+  42+  37-  2    33    153  
 42 de Wijn, Astrid       8k Utr  5   45+  46+  40-  41-  44+  3    22    123½ 
 43 Gulbrandsen, Morten  12k Aac  4   54+  44+  41-  49+  45+  4    21     99  
 44 Arnold, Frenk        10k Utr  3   51+  43-  47+  46+  42-  3    20½    99  
 45 Douma, Christof       9k Utr  3   42-  50+  51+  40-  43-  2    20    114  
 46 Krause, Stephan      16k Aac  3   49+  42-  50+  44-  48+  3    19     71  
 47 Dijkman, Jurriaan    10k Ein  3   50-  53+  44-  54+  52+  3    18½    74  
 48 Derks, Roos          25k Hee  3   --   --   55+  52+  46-  2     3     28  
 49 Wlodarczyk, Reggie   20k Hee  2½  46-  --   54+  43-  51+  2     4     80  
 50 Westdijk, Eddy       10k Arn  2   47+  45-  46-  51-  53+  2    21½    82  
 51 Sprunken, Tessa      10k Ens  2   44-  54+  45-  50+  49-  2    18½    87½ 
 52 van Sluijs, Maarten  25k Hee  2   --   --   53+  48-  47-  1     4½    27½ 
 53 de Groot, Maurice    25k Hee  1½  --   47-  52-  55+  50-  1     6     49  
 54 Overbeek, Marieke    10k Arn  1   43-  51-  49-  47-  55+  1    21½    66½ 
 55 van Sluijs, Promisin 25k Hee  1   --   --   48-  53-  54-  0     4½    30½ 
  

Home