Heerlens Nieuwjaars Gotoernooi 2003 : Uitslag


Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Verhagen, Rudy        5d Win 13    4+   6+   2-   5+   3+  4    61    292  
  2 Radmacher, Bernd      4d Rat 13    8+   3+   1+   6+   4-  4    60    293  
  3 Kampwart, Ad          4d Til 12    5+   2-   7+   9+   1-  3    60    288  
  4 Peters, Taco          3d Ens 12    1-   7-  11+   8+   2+  3    58    287  
  5 Drost, Andreas        3d Lei 12    3-  10+   8+   1-   7+  3    57    290  
  6 Vieveen, Jos          3d Til 12    7+   1-  12+   2-  10+  3    57    282½ 
  7 Geerlings, Bert       3d Nij 11    6-   4+   3-  14+   5-  2    57    281  
  8 Hanssen, Ger          3d Ame 11    2-   9+   5-   4-  16+  2    57    272  
  9 Schouten, John        2d Ein 11   13+   8-  10+   3-  11+  3    53    273  
 10 Oosten van, Arend     2d Utr 10   11+   5-   9-  12+   6-  2    55    268½ 
 11 Es van, Martin        2d Hee 10   10-  14+   4-  13+   9-  2    52    264  
 12 Freykamp, Dirk        1d Din 10   19+  13+   6-  10-  15+  3    49½   239  
 13 Meyer, Jurgen         2d Rec 10    9-  12-  17+  11-  14+  2    49    246½ 
 14 Chamot, Pierre-Alain  1d Keu  9   17+  11-  15+   7-  13-  2    49    246  
 15 Werf van der, Erik    1k Maa  9   18+  16+  14-  20+  12-  3    45    221½ 
 16 Meijer, Jan           1k Ein  9   20+  15-  23+  17+   8-  3    44    225  
 17 Theelen, Mark         1d Nij  9   14-  21+  13-  16-  23+  2    43    215½ 
 18 Breugel van, Rene     2k Ein  9   15-  30+  21+  25+  20+  4    37    191½ 
 19 Kuipers, Pieter       1d Ein  8½  12-  31+  --   --   --   1    33    176  
 20 Mackenberg, Hubert    1k Pad  8   16-  23+  22+  15-  18-  2    42    197  
 21 Bink, Fons            2k Ein  8   24+  17-  18-  29+  30+  3    35½   183½ 
 22 Klerks, Hugo          3k Ein  8   27+  24+  20-  26+  31+  4    33    174  
 23 Beijk, Martin         2k Ein  7   30+  20-  16-  24+  17-  2    38    200½ 
 24 Derks, Jean           2k Maa  7   21-  22-  28+  23-  29+  2    34½   165½ 
 25 Schomberg, Karin      3k Rat  7   31+  26-  30+  18-  27+  3    32    171½ 
 26 Tijbosch, Jos         4k Ein  7   29+  25+  31+  22-  28+  4    31½   160½ 
 27 Greben, Kees          3k Ams  6   22-  29-  34+  31+  25-  2    29½   153½ 
 28 Draaisma, Henk        3k Ven  6   --   --   24-  30+  26-  1    27    143  
 29 Verstegen, Wim        3k Lei  5½  26-  27+  --   21-  24-  1    32    151  
 30 Brummelkamp, Erik     2k Nij  5   23-  18-  25-  28-  21-  0    37    169½ 
 31 Sluijs van , Robbert  2k Hee  5   25-  19-  26-  27-  22-  0    36½   159  
 32 Brinkman, Wilco       5k Wag  5   34-  33-  37+  36+  39+  3    15     77½ 
 33 Walter, Heinrich     14k Ake  5   39+  32+  35+  34+  36+  5    14     72½ 
 34 Es van, Lucy          6k Hee  4   32+  36+  27-  33-  37+  3    20     87  
 35 Gulbrandsen, Morten  13k Ake  3   38+  39+  33-  --   --   2     6½    34  
 36 Franssen, Wiel        7k Erp  2   37+  34-  39+  32-  33-  2    16     76½ 
 37 Timmermans, Hans      7k Roe  2   36-  38+  32-  39+  34-  2    12½    71  
 38 Chamot, Florian      25k Keu  1½  35-  37-  --   --   --   0     5     19  
 39 Chamot, Frederic     25k Keu  0   33-  35-  36-  37-  32-  0    15     64  
  

Home