Heerlens Nieuwjaars Gotoernooi 2002 : Uitslag


Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SODOS 
  1 Hanssen, Ger          3d Ape 10    6+   9+   5+   3+   2-  4    46    36  
  2 Verhagen, Rudi        5d Win 10   15+   4+   3-   7+   1+  4    45    35  
    Radmacher, Bernd      4d Rat 10   11+   8+   2+   1-   4+  4    45    35  
  4 Pomstra, Koen         5d Til  9   10+   2-  16+   9+   3-  3    43    23  
  5 Will, Frank van       1d Ein  9   17+   6+   1-   8+  12+  4    42    32  
  6 Kampwart, Ad          3d Til  9    1-   5-  15+  13+  10+  3    42    23  
  7 Vieveen, Jos          3d Til  9    8-  11+  14+   2-   9+  3    41    23  
  8 Vos de, Dave          3d Til  8    7+   3-  13-   5-  18+  2    43    16  
  9 Es van, Martin        2d Hee  8   14+   1-  12+   4-   7-  2    43    15  
 10 Engels, Andre         3d Gro  8    4-  12-  11+  16+   6-  2    41    15  
 11 Meier, Jürgen         2d Rec  8    3-   7-  10-  15+  16+  2    41    14  
 12 Ebert, Alfred         1d Dor  8   19+  10+   9-  14+   5-  3    38    21  
 13 Boas, Olivier         1k Til  8   20+  19+   8+   6-  14+  4    36    27  
 14 Schouten, John        2d Ein  7    9-  15+   7-  12-  13-  1    40     7  
 15 Oosten van, Arend     2d Utr  7    2-  14-   6-  11-  19+  1    40     6  
 16 Zhuo, Cheng           2d Nij  7   --   --    4-  10-  11-  0    37     0  
 17 Gerritse, Youri       1k Ape  7    5-  27+  19-  23+  21+  3    30½   15½ 
 18 Croisier, Vincent     2k Lui  7   32+  24+  23+  19+   8-  4    27    19  
 19 Theelen, Mark         1d Nij  6   12-  13-  17+  18-  15-  1    37     7  
 20 Diederich, Walter     1k Del  6   13-  23-  21-  26+  25+  2    29    10  
 21 Werf van der, Erik    3k Maa  6   31+  22+  20+  25+  17-  4    27    20  
 22 Verstegen, Wim        3k Lei  6   28+  21-  31+  24+  23+  4    23    17  
 23 Brummelkamp, Erik     2k Nij  5   25+  20+  18-  17-  22-  2    31    11  
 24 Derks, Jean           2k Maa  5   26+  18-  25-  22-  27+  2    27½    9½ 
 25 Finke, Martin         2k -    5   23-  28+  24+  21-  20-  2    26     9  
 26 Sommer, Wastl         3k Aug  5   24-  30+  27+  20-  28+  3    23½   12½ 
 27 Sluijs, Robbert van   2k Hee  4½  --   17-  26-  32+  24-  1    23     3  
 28 Breugel, Rene         3k Ein  4   22-  25-  29+  31+  26-  2    23     7  
 29 Schomberg, Karen      4k Rat  4   35-  36+  28-  33+  32+  3    14½    8  
 30 Tijbosch, Jos         5k Ein  4   36+  26-  38+  34+  31+  4    13     8  
 31 Schoots, Nico         3k Rot  3   21-  32+  22-  28-  30-  1    23     3  
 32 Beijk, Martin         3k Ein  3   18-  31-  33+  27-  29-  1    21½    3  
 33 Bruinsma, Erwin       5k Ens  3   37+  34+  32-  29-  38+  3    12     5  
 34 Greben, Kees          5k A'd  3   38+  33-  37+  30-  35+  3    11½    4½ 
 35 Janssen, Donald       6k Hee  2½  29+  --   36-  37+  34-  2    11     6  
 36 Es van, Lucy          5k Hee  2   30-  29-  35+  38+  37-  2    12½    2½ 
 37 Auperle, Hans-Georg   5k Hee  2   33-  38+  34-  35-  36+  2    10½    2  
 38 Timmermans, Hans      7k Hee  0   34-  37-  30-  36-  33-  0    14     0  


Pl. : place of player in tournament; Str: grade; Cl.: club                      
MMS : MacMahon-score, Pt : points, SOS : Sum Opponents' Scores,                 
SODOS : Sum of Defeated Opponents' Scores 
  

Home